Yachtclub Ludwigshafen/ Bodensee
See-End Regatta 2009
Endergebnis
|
20.Juni 2009 Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: Dreieckskurs westl.Überlingersee Wettfahrtleitung: Thomas Begher Auswertung: Thomas Begher Organisation: Yachtclub Ludwigshafen Bodensee 20.06.2009 - 15:35:10 |
|
Gruppe: (1,0) Yardstick 1 (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf Yardstick / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | AUT 521 | ThomahaX | Neuscheler Dr.Christian | X99 | SCBO | 00:34:50 | 00:38:17 | 1 | 1,00 | 1 |
| 2 | GER 192 | Surlej | Baumann Dr.Peter | Open 30 | YCST | 00:33:05 | 00:38:55 | 2 | 2,00 | 2 |
| 3 | GER 4559 | Vitess | Sanktjohanser Kurt | Dehler33 Competition | YCSI | 00:36:07 | 00:39:41 | 3 | 3,00 | 3 |
| 4 | GER 11 | Kontrapunkt | Wagner Wilhelm | 6mR-Yacht | SCBO | 00:36:54 | 00:40:07 | 4 | 4,00 | 4 |
| 5 | GBR 1023 | Jirolamo | Renz Markus | J80 | SCBo | 00:37:45 | 00:40:10 | 5 | 5,00 | 5 |
| 6 | G 4686 | Bluepeace | Neuscheler Dr.Matthias | Dehler 33 Cruising | SCBO | 00:39:15 | 00:41:45 | 6 | 6,00 | 6 |
| 7 | GER 130 | Aurora | Dörflinger Kai | Dynamic 35 | SCBO | 00:38:30 | 00:42:47 | 7 | 7,00 | 7 |
| 8 | GER 241 | Felix | Wörner Gerhard | Benetau 25 | YCSI | 00:40:57 | 00:44:02 | 8 | 8,00 | 8 |
| 9 | GER 200 | Windgame | Hermann Manfred | X332 | YLB | DSQ | 10,00 | 9 |
| Wettfahrt | 1.Wf |
| Erster: | 20.06.2009 14:33:05 |
| Letzter: | 20.06.2009 14:54:37 |
|
Gruppe: (1,0) Yardstick 2 (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf Yardstick / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 28 | Extra Drei | Lang Chris | Dynamic 2000 | YLB | 00:39:37 | 00:39:13 | 1 | 1,00 | 1 |
| 2 | G 3395 | L` Aimee | Grahle Dr.Peter | Aphrodite 29 | YLB | 00:41:07 | 00:39:32 | 2 | 2,00 | 2 |
| 3 | R 819 | Moritz | Betz Andreas | 20 Jollenkreuzer | YLB | 00:42:56 | 00:40:30 | 3 | 3,00 | 3 |
| 4 | G 892 | Zwiebel | Dorn Ulrich | Ventura 30B | SCBO | 00:43:05 | 00:40:39 | 4 | 4,00 | 4 |
| 5 | 268 | Carpe Diem | Rodemann Peter | Sun Odysee 29.1 | YCST | 00:44:40 | 00:40:59 | 5 | 5,00 | 5 |
| 6 | 75 | Huber Werner | Bavaria 34 Speed o.Spi | YLB | 00:39:42 | 00:41:47 | 6 | 6,00 | 6 | |
| 7 | G 783 | It´s marvelous | Kohler Ernst | Optima | YLB | 00:44:49 | 00:42:41 | 7 | 7,00 | 7 |
| 8 | Blue Monday | Rieper Dirk | Jeanneau one design 24 | YLB | 00:43:36 | 00:43:10 | 8 | 8,00 | 8 | |
| 9 | 458 | Jule | Lange Thomas | Dehlya 25 | YCSI | 00:53:58 | 00:48:11 | 9 | 9,00 | 9 |
| Wettfahrt | 1.Wf |
| Erster: | 20.06.2009 14:33:05 |
| Letzter: | 20.06.2009 14:54:37 |
|
Gruppe: (1,0) Yardstick Jollen (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf Yardstick / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 51789 | Beirer Felix | 420 | SCBO | 00:51:23 | 00:44:41 | 1 | 1,00 | 1 | |
| 2 | GER 838 | accelrando | Holzwarth Peter | RS700 | SCBo | 00:40:45 | 00:44:47 | 2 | 2,00 | 2 |
| 3 | 119491 | Werner | Widenhorn Felix | Laser Standart | YCSi | 00:54:37 | 00:47:30 | 3 | 3,00 | 3 |
| 4 | 1 | Three King | Böhringer Benjamin | 18 footer | SCBo | 00:37:38 | 00:49:31 | 4 | 4,00 | 4 |
| 5 | GER 5237 | Hundenborn Diana | Laser 5000 | YLB | DNF | 7,00 | 5 | |||
| 5 | 127479 | Piccolo | Widenhorn Marius | Laser Radial | YCSi | DNF | 7,00 | 5 |
Gruppe der Optimisten:
| 1. Rang | GER 11677 | Croissant Phillip | YLB | Kleine Welle | |
| 2. Rang | GER 11274 | Rieper Michel | YLB | Gonzales | |
| 3. Rang | 1129 | Lempke Tom | YLB | No Name | |
| 4. Rang | 129 | Mattes Max | YCSi | ||
| 5. Rang | 11739 | Litters Leon | YLB | Luky Luke | |
| 6. Rang | Rentschler Patrick | YCSi | |||
| 7. Rang | 112 | Neubeck Marcel | YLB | ||