Nachtregatta "Rund Überlingersee"
L20409002 Yachtclub Ludwigshafen
| 02.-03.Juni 2007 Bootstyp: Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 1 Langstrecke ca.25sm Wettfahrtleitung: Th.Begher Auswertung: Th.Begher Organisation: YLB 04.06.2007 - 18:11:48 |
| Gruppe: (1,0) Yardstick 1 (Yardstick) 071
/ Startzeit: 02.06.2007 18:00:00 |
| Yardstick |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | GER 4728 | Maximum | Günter Scheck | Mum 30 | SCBO | 88 | 06:23:12 | 07:15:27 |
| 2 | GER 192 | SURLEJ | Dr.Peter Baumann | OPEN 30 | YCST | 86 | 06:15:02 | 07:16:05 |
| 3 | GER 2027 | Kleiner König | Andreas Rietschel | Rommel 33 | YLB | 87 | 06:20:51 | 07:17:46 |
| 4 | GER 5186 | K3 | Heiko Müller | Grand Surprise | SMCUE | 86 | 06:18:42 | 07:20:21 |
| 5 | GER 5078 | Mecki Messer | Meckelburg Max | IMX 38 | SCBO | 84 | 06:14:43 | 07:26:05 |
| 6 | GER 5291 | Twister | K.-D. Knapp | GIN 730 | SGUE | 94 | 07:07:15 | 07:34:31 |
| 7 | GER 5779 | MystiQue 2 | Klaus Merwarth | A-35 | YCuT | 85 | 06:41:38 | 07:52:31 |
| 8 | GER 2024 | Juma | Thorsten Müller | Rommel 33 | 87 | 07:04:42 | 08:08:10 | |
| 9 | GER 48 | Celina | Norbert Maden | X-35 | YLB | 87 | 07:12:18 | 08:16:54 |
| 10 | GER 4424 | Tintenfass | Roel van Merkensteyn | IMX 38 | YCL | 84 | 07:01:40 | 08:21:59 |
| 11 | G 113 | Wind | Konrad Huther | BB10 | SMCUE | 95 | 07:59:57 | 08:25:13 |
| 12 | GER 001 | Nomos | Andy Pfaff | Tboat T10 | SVD | 83 | 06:59:22 | 08:25:16 |
| 13 | GER 235 | Seacloud | Jakob Handte | 45 Naionaler Kreuzer | YLB | 93 | 07:59:02 | 08:35:05 |
| 14 | GER 130 | Aurora | Kai Dörflinger | Dynamic 35 | SCBO | 90 | 07:45:34 | 08:37:18 |
| 15 | AUT 527 | Thomaha X | Dr.Neuscheler Christian | X99 | SCBO | 91 | 07:53:20 | 08:40:09 |
| 16 | GER 919 | Macht nix | Wolfgang Gaubatz | First Class 8 | PSG | 95 | 08:38:10 | 09:05:26 |
| 17 | GER 5085 | ELIDA | Ludwig Glück | Dehler 36 | YLB | 94 | 08:45:15 | 09:18:47 |
| 18 | GER 5563 | Gardez II | Dr. Carsten Dehmer | Blank 46 | SCU | 81 | 07:52:35 | 09:43:26 |
| 19 (DNF) | GER 37 | Wei not again | Detlef Weimann | First 34.7 | YCW | 89 | DNF | |
| 19 (DSQ) | GER 4813 | Chilly Banana | Klaus Dalmer | Jantar 26 Race | TSG | 92 | DSQ | |
| 19 (DNS) | GER 33 | Relax | Robert Gröninger | X 332 | MYCUE | 95 | DNS | |
| 19 (DNS) | G 666 | Bremen | H.Schubert/D.Beyer | 1-Tonner | RVUE | 92 | DNS |
| Statistik: gemeldet: 22, gestartet: 20, gewertet: 18 |
| Erster: | 03.06.2007 00:14:43 |
| Letzter: | 03.06.2007 04:10:00 |
| Gruppe: (1,0) Yardstick 2 (Yardstick) 071
/ Startzeit: 02.06.2007 18:00:00 |
| Yardstick |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
| 1 | G 11 | RAN | Gerhard Geigle | Luffe 37 | YCSI | 96 | 07:40:43 | 07:59:55 |
| 2 | Z 127 | Batavia | Willi Müller | First 285 | SVB | 103 | 08:34:42 | 08:19:43 |
| 3 | G 2270 | Seevogt | Klaus Seuwen | C&C33 | YLB | 96 | 08:03:20 | 08:23:28 |
| 4 | G 700 | Barrida | Dr. Dirk Junker | First 31.7 | YLB | 97 | 08:09:55 | 08:25:04 |
| 5 | DU 426 | Arethusa | Gundula Partke | Duetta | YLB | 112 | 10:10:00 | 09:04:39 |
| 6 | 115 | Miranda | Peter Weisert | Lacustre | YLB | 96 | 08:59:40 | 09:22:09 |
| 7 (DNF) | GER 117 | eXpresso | Sigi Pluberg | Diamant 2000 | YLB | 99 | DNF | |
| 7 (DNF) | GER 92 | Saragossa | Jürgen Bühler | Olsen 31 | YLB | 96 | DNF | |
| 7 (DNF) | G 10 | Swaninga | Martin Würthner | Faurby 330 | SCBO | 99 | DNF | |
| 7 (DNS) | G 100 | Plaisir | Jochen Meisel | Bianca 26 | SCBO | 111 | DNS |
| Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 9, gewertet: 6 |
| Erster: | 03.06.2007 00:14:43 |
| Letzter: | 03.06.2007 04:10:00 |