![]() |
Yachtclub Ludwigshafen/ Bodensee Apfelcup 2007 |
| 14.-15.Juli 2007 Bootstyp: 420;Opti C; Opti B Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit 1 Streicher Wettfahrtleitung und Auswertung:: Th.Begher Organisation: YLB |
|
Gruppe: (1,0) Opti C (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf Class / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 11883 | Grathwohl Fabian | Opti | YCRA | 1 | 2 | 3,00 | 1 | ||
| 2 | GER 11805 | Optimus | Simon Diesch | Opti | WYC | 3 | 4 | 7,00 | 2 | |
| 3 | GER 11275 | Spyder | Fischer Marc | Opti | YLB | 2 | 6 | 8,00 | 3 | |
| 4 | GER 11882 | Beirer Felix | Opti | SCBO | 4 | 7 | 11,00 | 4 | ||
| 5 | GER 11804 | Hot Box | Aggeler Patrick | Opti | WYC | 8 | 5 | 13,00 | 5 | |
| 6 | ESP 856 | Andreu Mico | Opti | 11 | 3 | 14,00 | 6 | |||
| 7 | GER 11976 | Shark | Götz Natalie | Opti | WYC | 9 | 10 | 19,00 | 7 | |
| 8 | ESP 1366 | Xirivella Martinez Pau | Opti | 19 | 1 | 20,00 | 8 | |||
| 9 | ESP 986 | Dalce Ramont | Opti | 5 | 15 | 20,00 | 9 | |||
| 10 | GER 10993 | Cayennle | Werner Timo | Opti | YCRa | 6 | 14 | 20,00 | 10 | |
| 11 | GER 11303 | Söhare | Schaal Henrik | Opti | SMCUE | 10 | 11 | 21,00 | 11 | |
| 12 | ESP 900 | Andreu Martinez Elena | Opti | 16 | 8 | 24,00 | 12 | |||
| 13 | ESP 1610 | Jaspe Marti Borja | Opti | 15 | 9 | 24,00 | 13 | |||
| 14 | GER 8681 | Ressel Christopher | Opti | SMCUE | 7 | 18 | 25,00 | 14 | ||
| 15 | GER 11195 | Frank Janina | Opti | RCR | 12 | 13 | 25,00 | 15 | ||
| 16 | ESP 11123 | Olivas Marin Ana | Opti | 14 | 17 | 31,00 | 16 | |||
| 17 | ESP 704 | Criado Andrés Alberto | Opti | 20 | 12 | 32,00 | 17 | |||
| 18 | ESP 230 | Ordovas Antonio | Opti | 13 | 19 | 32,00 | 18 | |||
| 19 | ESP 443 | Fernandez-Bermejo Nácher Mario | Opti | 18 | 16 | 34,00 | 19 | |||
| 20 | ESP 1481 | Jaspe Marti Jacobo | Opti | 17 | 20 | 37,00 | 20 | |||
| 21 | ESP 943 | Royo Garay Patricia | Opti | 21 | 21 | 42,00 | 21 | |||
| 22 | GER 10303 | Seehas | Greule Vincent | Opti | SGUE | DNS | DNS | 50,00 | 22 | |
| 22 | GER 12026 | Kingfisher | Fischer Tim | Opti | YLB | DNS | DNS | 50,00 | 22 | |
| 22 | GER 11623 | DRAGO | Frisch Marvin | Opti | SMCUE | DNS | DNS | 50,00 | 22 |
|
Gruppe: (1,0) Opti B (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf Class / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 10906 | Maserati | Mutter Andreas | Opti | WWRA | 4 | 2 | 6,00 | 1 | |
| 2 | GER 11852 | Caipiranha | Kruppa Jessica | Opti | YCI | 2 | 6 | 8,00 | 2 | |
| 3 | GER 12043 | Bäurle Maximilian | Opti | SCLA | 3 | 5 | 8,00 | 3 | ||
| 4 | GER 12039 | Miraculix | Rimmele Hendrik | Opti | YCI | 6 | 4 | 10,00 | 4 | |
| 5 | GER 11839 | Phönix | Steidle Matthias | Opti | BYCUE | 5 | 7 | 12,00 | 5 | |
| 6 | GER 10704 | Optimax | Kaechelen Maximilian | Opti | OSCG | 12 | 1 | 13,00 | 6 | |
| 7 | GER 10725 | Skarabäus | Eisele Maximilian | Opti | YCRA | 10 | 3 | 13,00 | 7 | |
| 8 | GER 11834 | Optinghi | Kieweg Till-Jakob | Opti | SV IM DSMC | 1 | 14 | 15,00 | 8 | |
| 9 | AUT 963 | Quendler Michael | Opti | YCH | 9 | 12 | 21,00 | 9 | ||
| 10 | GER 11621 | Blumi 2 | Rimmele Anica | Opti | YCI | 8 | 16 | 24,00 | 10 | |
| 11 | GER 12082 | Hecht | Drodofsky Peter | Opti | KYC | 17 | 8 | 25,00 | 11 | |
| 12 | GER 10994 | Ichtys | Lietz Jonas | Opti | YCRA | 19 | 11 | 30,00 | 12 | |
| 13 | GER 8965 | just4 me | Piesche Jonas | Opti | SGUE | 11 | 19 | 30,00 | 13 | |
| 14 | GER 10369 | Galileo | Koch Jonathan | Opti | BYCUE | 21 | 10 | 31,00 | 14 | |
| 15 | GER 11293 | Traumschiff | Scherbarth Christoph | Opti | WVF | 20 | 17 | 37,00 | 15 | |
| 16 | GER 11727 | Lauber Alexandra | Opti | BYCUE | 13 | 25 | 38,00 | 16 | ||
| 17 | GER 10502 | Free Willy | Kirgis Julia | Opti | YCDE | 33 | 9 | 42,00 | 17 | |
| 18 | GER 11712 | Queen Mary 3 | Siegle Nils | Opti | SKL | 27 | 15 | 42,00 | 18 | |
| 19 | GER 8448 | Flying Dutch | Funken Marc | Opti | SCS | 23 | 22 | 45,00 | 19 | |
| 20 | 10 | Virgin Lands | Hüttel Lara | Opti | BYCUE | 31 | 18 | 49,00 | 20 | |
| 21 | GER 11818 | Poseidon | Drodofsky Philipp | Opti | KYC | 22 | 28 | 50,00 | 21 | |
| 22 | GER 11817 | Schrimper Felix | Opti | KYC | 18 | 34 | 52,00 | 22 | ||
| 23 | GER 11622 | I versenk di | Rimmele Xaver | Opti | YCI | 28 | 24 | 52,00 | 23 | |
| 24 | XL | Gewinn | Gangelhoff Jannis | Opti | YCM | 40 | 13 | 53,00 | 24 | |
| 25 | GER 12083 | Barredisle | Kühn Julia | Opti | KYC | 32 | 23 | 55,00 | 25 | |
| 26 | GER 10509 | Dschingis Kahn | Götz Florian | Opti | WYC | 14 | 43 | 57,00 | 26 | |
| 27 | G 11860 | Flinke Flosse | Wolf Naomi | Opti | CKA | 16 | 41 | 57,00 | 27 | |
| 28 | GER 11781 | Waverunner | Uecker Sebastian | Opti | YCI | 38 | 21 | 59,00 | 28 | |
| 29 | 39 | Interceptor | Warkus Yannick | Opti | BYCUE | 29 | 32 | 61,00 | 29 | |
| 30 | GER 12088 | Nueva Zelanda | Niedermeier Max | Opti | YCM | 15 | 47 | 62,00 | 30 | |
| 31 | GER 11677 | Kleine Welle | Croissant Jan Philipp | Opti | YLB | 26 | 36 | 62,00 | 31 | |
| 32 | GER 10443 | Danger | Durejka Charlotte | Opti | SCMB | 37 | 29 | 66,00 | 32 | |
| 33 | GER 8567 | Looser | Bernecker Markus | Opti | SCMB | 30 | 38 | 68,00 | 33 | |
| 34 | GER 116221 | jolly jumper | Wiemers Moritz | Opti | YLM | 35 | 33 | 68,00 | 34 | |
| 35 | GER 18439 | Nelson | Sailer Frieder | Opti | SCMB | 25 | 45 | 70,00 | 35 | |
| 36 | GER 10863 | Hobbes | Haufe Carl Niklas | Opti | STSGS | 45 | 30 | 75,00 | 36 | |
| 37 | GER 9682 | Trödler | Durejka Constanze | Opti | SCMB | 44 | 31 | 75,00 | 37 | |
| 38 | G 8466 | Rennschnecke | Kirgis Tobias | Opti | YCDE | 36 | 44 | 80,00 | 38 | |
| 39 | GER 11134 | Matchbox | Scheffold Johannes | Opti | WYC | 24 | 57 | 81,00 | 39 | |
| 40 | NED 2468 | La Optimista | Funken Viviana | Opti | SCS | 43 | 39 | 82,00 | 40 | |
| 41 | GER 9028 | Paulchen | Görig Britta | Opti | YCDE | 7 | DNS | 83,00 | 41 | |
| 42 | ESP 480 | Olivas Marin Lucia | Opti | 63 | 20 | 83,00 | 42 | |||
| 43 | GER 11740 | The Dolphin | Bertsch Jonas | Opti | YCI | 41 | 42 | 83,00 | 43 | |
| 44 | GER 6614 | Seerobbe | Bäurle Franziska | Opti | SCLA | 49 | 37 | 86,00 | 44 | |
| 45 | GER 11389 | Happy Dolphin | Roeck Sarah | Opti | SCOE | 64 | 27 | 91,00 | 45 | |
| 46 | AUT I | Crashbox | Lins Michael | Opti | BSC | 57 | 35 | 92,00 | 46 | |
| 47 | GER 11129 | No Name | Thimm Mareike | Opti | YLB | 42 | 54 | 96,00 | 47 | |
| 48 | GER 9681 | Versuch | Sailer Philipp | Opti | SCMB | 72 | 26 | 98,00 | 48 | |
| 49 | GER 11957 | Wildcat | Ober Theresa Luca | Opti | LSC | 58 | 40 | 98,00 | 49 | |
| 50 | AUT 974 | Quendler Manuel | Opti | YCH | 54 | 46 | 100,00 | 50 | ||
| 51 | GER 11274 | Speedy Gonzales | Rieper Michel | Opti | YLB | 47 | 53 | 100,00 | 51 | |
| 52 | AUT 719 | Hitchcock | Bernecker Christine | Opti | SCMB | 50 | 51 | 101,00 | 52 | |
| 53 | GER 11217 | Löwentatz | Rimmele Lioba | Opti | YCI | 39 | 63 | 102,00 | 53 | |
| 54 | GER 10975 | Hägar | Quenzer Alexander | Opti | YCRA | 53 | 50 | 103,00 | 54 | |
| 55 | GER 9227 | Tabaluga | Gebühr Julian-Samuel | Opti | STSGS | 46 | 61 | 107,00 | 55 | |
| 56 | GER 12036 | Shark | Altendorf Christian | Opti | YCI | 52 | 55 | 107,00 | 56 | |
| 57 | AUT 729 | Schobel Lukas | Opti | YCH | 56 | 52 | 108,00 | 57 | ||
| 58 | GER 8863 | Sonnenstrahl | Bayer Jeremias | Opti | SCS | 61 | 48 | 109,00 | 58 | |
| 59 | GER 11269 | Stormrider | Groß Carolin | Opti | WYC | 51 | 58 | 109,00 | 59 | |
| 60 | G 1050 | SANTA KLAUS | Klatt Nils | Opti | YCDE | 34 | DSQ | 110,00 | 60 | |
| 61 | AUT 8541 | Christa Patrick | Opti | YCH | 48 | 65 | 113,00 | 61 | ||
| 62 | AUT 848 | Chaos | Amann Andreas | Opti | BSC | 65 | 49 | 114,00 | 62 | |
| 63 | AUT 871 | Rohde Sebastian | Opti | YCH | 62 | 56 | 118,00 | 63 | ||
| 64 | GER 112 | Just for fun | Ullmann Moritz | Opti | YLB | 60 | 60 | 120,00 | 64 | |
| 65 | GER 11267 | Herta | Schaufler Christian | Opti | WYC | 59 | 62 | 121,00 | 65 | |
| 66 | GER 11268 | Hans | Schaufler Alexa | Opti | WYC | 67 | 59 | 126,00 | 66 | |
| 67 | GER 88 | Isolde | Aicheler Tobias | Opti | YLB | 66 | 64 | 130,00 | 67 | |
| 68 | AUT 958 | Rennmaus | Drexel Julius | Opti | BSC | 55 | DNS | 131,00 | 68 | |
| 69 | AUT 142 | Rohde Paul | Opti | YCH | 70 | 66 | 136,00 | 69 | ||
| 70 | G 802 | Dr.Grünschnabel | Heck Philipp | Opti | SGUE | 69 | 67 | 136,00 | 70 | |
| 71 | GER 10309 | Kartoffelbrei | Rietschel Franziska | Opti | YLB | 68 | 68 | 136,00 | 71 | |
| 72 | AUT 7291 | Optidüse | Christa Julia | Opti | YCH | 71 | 69 | 140,00 | 72 | |
| 73 | GER 11255 | Opti GT | Fritze Dominic | Opti | DNS | DNS | 152,00 | 73 | ||
| 73 | OE 509 | Lupo | Drexel Isabelle | Opti | BSC | DNF | DNF | 152,00 | 73 | |
| 73 | 000003 | Theuer Salna | Opti | YCM | DNS | DNS | 152,00 | 73 |
| Wettfahrt | 2.Wf |
|
Gruppe: (1,0) 420 (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf Class / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CREW | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 51361 | Mehlig Dennis | Mehlig Kevin | 420 | WYC | 3 | 1 | 4,00 | 1 | |
| 2 | GER 52734 | Heßberger Steffen | Heßberger Sven | 420 | SMCUE | 4 | 2 | 6,00 | 2 | |
| 3 | GER 52370 | Hafner Yannick | Schöberl Fabian | 420 | WYC | 2 | 4 | 6,00 | 3 | |
| 4 | GER 50667 | Becker Finn | Becker Jakob | 420 | STSC | 1 | 7 | 8,00 | 4 | |
| 5 | GER 51860 | In bocca al Lupo | Fritze Jan Frederic | Waibel Dominik | 420 | SMCUE | 6 | 6 | 12,00 | 5 |
| 6 | GER 51430 | Grathwohl Daniela | Bentele Melanie | 420 | YCRA | 10 | 3 | 13,00 | 6 | |
| 7 | RSA 52998 | Jim Asenathi | Jones Marlon | 420 | 5 | 11 | 16,00 | 7 | ||
| 8 | GER 52429 | Schaal Frederik | Diesch Felix | 420 | WYC | 8 | 8 | 16,00 | 8 | |
| 9 | GER 49889 | Lettau Jannis | Werner Florian | 420 | YCRA | 11 | 10 | 21,00 | 9 | |
| 10 | GER 50952 | Engelmann Julia | Mayer Saskia | 420 | YLB | 13 | 9 | 22,00 | 10 | |
| 11 | GER 50910 | Domina | Braun Matthias | Federspiel Tim | 420 | WYC | 18 | 5 | 23,00 | 11 |
| 12 | GER 52895 | Queen of the Carribe | Böhler Laura | Wohlbold Linda | 420 | YCRA | 7 | 16 | 23,00 | 12 |
| 13 | GER 52047 | high skilled | Keller Mario | Hotz Manuel | 420 | SV IM DSMC | 12 | 13 | 25,00 | 13 |
| 14 | GER 51796 | High Explosive | Hundenborn Diana | Hundenborn Hanna | 420 | YLB | 9 | 17 | 26,00 | 14 |
| 15 | GER 50309 | Hiwi | Schliemann Jahn | Scherr Aaron | 420 | YCRa | 14 | 12 | 26,00 | 15 |
| 16 | GER 49891 | Daniels Kenwin | Davids Danzio | 420 | 15 | 14 | 29,00 | 16 | ||
| 17 | GER 49892 | Pecher Sebastian | Knaus Lisa | 420 | YCRA | 16 | 15 | 31,00 | 17 | |
| 18 | GER 48584 | Experience | Noschka Sina | Aicheler Sabrina | 420 | YLB | 17 | 18 | 35,00 | 18 |
| 19 | GER 47250 | out of control | Blumhardt Christian | Dörrie Philipp | 420 | MVSt | 21 | 19 | 40,00 | 19 |
| 20 | GER 48873 | Kleiner Feigling | Reyle Kevin | Holzwarth Stefan | 420 | SCBo | 19 | 21 | 40,00 | 20 |
| 21 | GER 47826 | Funny | Spanagel Alexander | Spanagel Philipp | 420 | YLB | 20 | 23 | 43,00 | 21 |
| 22 | GER 47012 | Zenzile Andile | Stuart Nico | 420 | 24 | 20 | 44,00 | 22 | ||
| 23 | GER 50034 | Aalener Spion | Bauer Jan Philipp | Körber Manuel | 420 | SCAW | 22 | 25 | 47,00 | 23 |
| 24 | GER 46613 | Sanders Carlo | Shamier Mohammed | 420 | IZIVUNGU | 27 | 22 | 49,00 | 24 | |
| 25 | GER 47245 | Boomerang | Aicheler Alexandra | Auer Marcel | 420 | YLB | 23 | 26 | 49,00 | 25 |
| 26 | GER 52735 | Leuthe Björn | Galla David | 420 | YCRA | 26 | 24 | 50,00 | 26 | |
| 27 | GER 49780 | hot shots | von Tschammer Florestan | Weissenborn David | 420 | SGUE | 25 | 27 | 52,00 | 27 |
| 28 | GER 52892 | Goldriesling | Böhme Carsten | Effenberger Maria | 420 | scw | DNS | DNS | 58,00 | 28 |
| Wettfahrt1.Wf2.WfErster:Letzter: |