Yachtclub Ludwigshafen/ Bodensee
Apfelcup 2011
L20409002 Yachtclub Ludwigshafen/ Bodensee
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3
|
09.-10.Juli 2011 Bootstyp: 420;Optimisten C und B Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit 1 Streicher Wettfahrtleitung: Th.Begher/M.Maden Schiedsgericht: Edgar Raff/Christoph Zeiser Auswertung: Thomas Begher Organisation: YLB 11.07.2011 - 08:36:25 |
|
Gruppe: Opti C (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU CREW |
BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 12346 | Vulcano | Konstantin Steidle | Opti | BYCÜ | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 5,00 | 1 |
| 2 | GER 12808 |   | Theresa Dietrich | Opti | YCRa | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 5 | 5,00 | 9,00 | 2 |
| 3 | GER 12148 | Millenium Falcon | Enis Hadzic | Opti | BYCÜ | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 9,00 | 3 |
| 4 | GER 12809 | Vollchiller | Jannis Böhler | Opti | YCRa | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 11,00 | 4 |
| 5 | GER 12147 | Grautvornix | Paul Krackhardt | Opti | BYCÜ | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | 3 | 3,00 | 12,00 | 5 |
| 6 | GER 11274 | Speedy Gonzales | Tom Lembcke | Opti | YLB | 5 | 5,00 | 7 | 7,00 | 10 | 10,00 | 22,00 | 6 |
| 7 | AUT 7777 |   | Paul Rohde | Opti | YCH | 8 | 8,00 | 6 | 6,00 | 9 | 9,00 | 23,00 | 7 |
| 8 | SUI 1320 | Alinga | Elia Zimmermann | Opti | YCA | 7 | 7,00 | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | 23,00 | 8 |
| 9 | GER 12961 | Seehase | Markus Hövel | Opti | SCLa | 9 | 9,00 | 10 | 10,00 | 6 | 6,00 | 25,00 | 9 |
| 10 | SUI 1588 | Sunnewind | Josa Zimmermann | Opti | YCA | 10 | 10,00 | 9 | 9,00 | 7 | 7,00 | 26,00 | 10 |
| 11 | SUI 1080 | Spydu | Christian Hafner | Opti | SCR | 11 | 11,00 | 13 | 13,00 | 11 | 11,00 | 35,00 | 11 |
| 12 | SUI 1526 |   | Cyrill Knechtle | Opti | YCA | 12 | 12,00 | 12 | 12,00 | 12 | 12,00 | 36,00 | 12 |
| 13 | SUI 1288 | Papaya | Luana Olbrecht | Opti | YCA | 13 | 13,00 | 11 | 11,00 | 13 | 13,00 | 37,00 | 13 |
| Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf |
| Letzter: |