Yachtclub Ludwigshafen/ Bodensee

www.ylb.de info@berietech.de

Apfelcup 2008

L20409002 Yachtclub Ludwigshafen/ Bodensee

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3

12.-13.Juli 2008

Bootstyp: Opti C;Opti B;420
Low-Point (Kat. C)
ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten
Wettfahrtleitung: Thomas Begher
Auswertung: Thomas Begher
Organisation: Yachtclub Ludwigshafen/Bodensee
18.07.2008 - 06:41:11

Gruppe: (1,0) Opti C (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
Class / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU
CREW
BOOTSTYP CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 12335   Mutter Andreas Opti YCRA 1 1,00 3 3,00 1 1,00 5,00 1
2 GER 11303 Söhare Schaal Henrik Opti SMCUE 2 2,00 2 2,00 3 3,00 7,00 2
3 GER 10502 Silberpfeilchen Kirgis Julia Opti YCDE 5 5,00 7 7,00 2 2,00 14,00 3
4 AUT 9 Eliot Burger Valentin Opti   6 6,00 1 1,00 9 9,00 16,00 4
5 GER 11804 Hot box Aggeler Patrick Opti WYC 3 3,00 6 6,00 7 7,00 16,00 5
6 GER 11621 Blumi 2 Rimmele Anica Opti YCI 4 4,00 11 11,00 4 4,00 19,00 6
7 GER 12159   Funken Marc Opti SCS 7 7,00 5 5,00 8 8,00 20,00 7
8 AUT 963   Quendler Michael Opti YCH 11 11,00 4 4,00 6 6,00 21,00 8
9 GER 12330 treibgut Rimmele Xaver Opti YCI 8 8,00 9 9,00 10 10,00 27,00 9
10 GER 10994 Ichtys Lietz Jonas Opti YCRA 9 9,00 10 10,00 11 11,00 30,00 10
11 GER 11833   Eisele Maximilian Opti YCRA DNS 19,00 8 8,00 5 5,00 32,00 11
12 GER 10863 Hobbes Haufe Carl Niklas Opti STSC 10 10,00 13 13,00 13 13,00 36,00 12
13 AUT 974   Quendler Manuel Opti YCH 12 12,00 14 14,00 12 12,00 38,00 13
14 GER 12192 La Optimista Funken Viviana Opti SCS 13 13,00 12 12,00 14 14,00 39,00 14
15 AUT 1129 Rennmaus Drexel Julius Opti BSC 15 15,00 15 15,00 15 15,00 45,00 15
16 AUT 1130 Lupo Drexel Isabelle Opti BSC 14 14,00 16 16,00 16 16,00 46,00 16
17 AUT 8541   Christa Julia Opti YCH 16 16,00 17 17,00 17 17,00 50,00 17
18 GER 11135 Powerbox Diesch Benedikt Opti WYC DNS 19,00 DNS 19,00 DNS 19,00 57,00 18
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Erster:
Letzter:

Gruppe: (1,0) Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
Class / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU
CREW
BOOTSTYP CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 11389 Happy Dolphin Roeck Sarah Opti SCOE 6 6,00 3 3,00 1 1,00 10,00 1
2 GER 11712 Queen Mary 3 Siegle Nils Opti RCR 1 1,00 6 6,00 6 6,00 13,00 2
3 GER 12346 Vulcano Steidle Matthias Opti BYCUE 4 4,00 5 5,00 5 5,00 14,00 3
4 GER 11985 Tip Top Bayer Jeremias Opti SCS 12 12,00 1 1,00 8 8,00 21,00 4
5 GER 12241 n.n Kubeth Anabelle Opti LSC 2 2,00 12 12,00 12 12,00 26,00 5
6 GER 12149 Interceptor Warkus Yannick Opti BYCUE 10 10,00 13 13,00 4 4,00 27,00 6
7 GER 11740 The Dolphin Bertsch Jonas Opti YCI 27 27,00 2 2,00 2 2,00 31,00 7
8 GER 11781 Waverunner Uecker Sebastian Opti YCI 17 17,00 4 4,00 11 11,00 32,00 8
9 GER 12327 H2O Floh Gundlach Patrick Opti WWRA 19 19,00 9 9,00 9 9,00 37,00 9
10 NOR 3050 R2D2 Steiner Katalin Opti BYCUE 8 8,00 8 8,00 25 25,00 41,00 10
11 GER 10303 Seehas Piesche Jonas Opti SGUE 9 9,00 15 15,00 18 18,00 42,00 11
12 GER 11303X Speedbox Federspiel Nick Opti WYC 7 7,00 10 10,00 27 27,00 44,00 12
13 AUT 854   Christa Patrick Opti YCH 31 31,00 11 11,00 3 3,00 45,00 13
14 GER 6541 Hale-Bopp Vikas Alexandros Opti STSC 15 15,00 16 16,00 23 23,00 54,00 14
15 GER 9028 Free Willi Görig Britta Opti YCDE 5 5,00 25 25,00 26 26,00 56,00 15
16 GER 1188 Sail & Fun´le Pfister Jannis Opti WWRA 16 16,00 21 21,00 19 19,00 56,00 16
17 GER 11977 Black Pearl Schenk Christian Opti RCR 3 3,00 27 27,00 31 31,00 61,00 17
18 GER 11817 Seelöwe Schrimper Felix Opti KYC 18 18,00 28 28,00 17 17,00 63,00 18
19 GER 11040 Nimbus 2008 Gebuehr Julian-Samuel Opti STSGS 13 13,00 17 17,00 35 35,00 65,00 19
20 GER 11677 Kleine Welle Croissant Philipp Opti YLB 24 24,00 41 41,00 7 7,00 72,00 20
21 GER 10635 Lightning Mandel Hannes Marian Opti HEI SC 42 42,00 14 14,00 16 16,00 72,00 21
22 GER 11129 No Name Thimm Mareike Opti YLB 14 14,00 42 42,00 20 20,00 76,00 22
23 GER 10260 Moskito Dietrich Theresa Opti YCRA 34 34,00 30 30,00 15 15,00 79,00 23
24 GER 11534 jolly jumper Wiemers Moritz Opti YLM 46 46,00 24 24,00 10 10,00 80,00 24
25 AUT 3 Luky Luke Scheible Claudius Opti   33 33,00 18 18,00 29 29,00 80,00 25
26 GER 12199 Teufelskerl Zartl Leon Opti YCL 11 11,00 31 31,00 40 40,00 82,00 26
27 GER 10993 Cayennle Böhler Jannis Opti YCRA 48 48,00 23 23,00 13 13,00 84,00 27
28 GER 12186 Kiwi Olbrich Christoph Opti STSC 41 41,00 20 20,00 24 24,00 85,00 28
29 GER 12310 Miraculix Rimmele Hendrik Opti YCI 44 44,00 22 22,00 22 22,00 88,00 29
30 GER 12088 Nueva Zelanda Niedermeier Max Opti YCM 26 26,00 29 29,00 38 38,00 93,00 30
31 GER 11818 Poseidon Schrimper Carolin Opti KYC 43 43,00 19 19,00 36 36,00 98,00 31
32 GER 11134 Matchbox Scheffold Johannes Opti WYC 30 30,00 47 47,00 21 21,00 98,00 32
33 GER 12150 Kenterprise Steiner Béla Opti BYCUE 25 25,00 43 43,00 30 30,00 98,00 33
34 GER 11390 Speedix Wiedenbach Paul Opti SCOE 22 22,00 34 34,00 47 47,00 103,00 34
35 GER 11275 Spyder Ullmann Moritz Opti YLB 28 28,00 40 40,00 37 37,00 105,00 35
36 GER 11410 Luki Sailor Orth Lukas Opti STSC 35 35,00 36 36,00 34 34,00 105,00 36
37 GER 12329 Böe Tritthardt Firmin Opti WWRA 45 45,00 37 37,00 28 28,00 110,00 37
38 GER 12171 Black Pearl Kröner Timo Opti SCOR 60 60,00 7 7,00 44 44,00 111,00 38
39 G 11217 Löwentatz Rimmele Lioba Opti YCI 20 20,00 56 56,00 39 39,00 115,00 39
40 GER 12328 TIMberland Buhl Tim Opti WWRA 38 38,00 32 32,00 52 52,00 122,00 40
41 GER 8466 Rennschnecke Klatt Nils Opti YCDE 32 32,00 48 48,00 42 42,00 122,00 41
42 GER 11622 i versenk di Boog Nathalie Opti AWSC 23 23,00 52 52,00 49 49,00 124,00 42
43 GER 1026X Admiral v.Schneider Dietrich Annika Opti YCRA 55 55,00 26 26,00 43 43,00 124,00 43
44 GER 11274 Speedy Gonzales Rieper Michel Opti YLB 37 37,00 38 38,00 50 50,00 125,00 44
45 GER 11957 Wildcat Ober Theresa Opti LSC 57 57,00 33 33,00 45 45,00 135,00 45
46 GER 10752 Heizkörper Heger Moritz Opti YCI 39 39,00 46 46,00 51 51,00 136,00 46
47 8377 Blitz Veser Fabio Opti WWRA 21 21,00 59 59,00 58 58,00 138,00 47
48 GER 11727 Aegean Queen Lauber Alexandra Opti BYCUE 54 54,00 44 44,00 41 41,00 139,00 48
49 GER 9909 Optimus Rex Haufe Paul Jannik Opti STSC 29 29,00 55 55,00 57 57,00 141,00 49
50 GER 12036 Hai Happen Hettich Julian Opti STSC 51 51,00 60 60,00 32 32,00 143,00 50
51 GER 8 Hot Chilli Schrempp Luca Opti WWRA 64 64,00 49 49,00 33 33,00 146,00 51
52 GER 11268 Hans Schaufler Alexa Opti WYC 53 53,00 45 45,00 53 53,00 151,00 52
53 GER 12026 Kartoffelbrei Rietschel Franziska Opti YLB 66 66,00 35 35,00 54 54,00 155,00 53
54 GER 11881   Wiedenbach Laura Opti SCOE 36 36,00 62 62,00 60 60,00 158,00 54
55 GER 6493 Westwind 12 Gölz Leon Opti WWRA 50 50,00 39 39,00 69 69,00 158,00 55
56 10 Bounty Hüttl Lara Opti BYCUE 58 58,00 DNS 88,00 14 14,00 160,00 56
57 39 Idefix Klötzer Adrian Opti BYCUE 67 67,00 51 51,00 46 46,00 164,00 57
58 GER 10879 Dundee Bilger Teresa Opti SCOE 47 47,00 53 53,00 64 64,00 164,00 58
59 GER 11978 YouYou Dietz Hannah Opti STC 52 52,00 58 58,00 56 56,00 166,00 59
60 GER 9405 Ameise Hiß Marlon Opti YCI 59 59,00 50 50,00 59 59,00 168,00 60
61 GER 10905 Kinkoi Knapp Hannah Opti STSC 61 61,00 54 54,00 62 62,00 177,00 61
62 GER 11267 Herta Schaufler Christian Opti WYC 62 62,00 57 57,00 63 63,00 182,00 62
63 GER 11839 Phönix Steidle Konstantin Opti BYCUE 77 77,00 61 61,00 55 55,00 193,00 63
64 GER 10975 Hägar Schneider Luca Opti YCRA 40 40,00 68 68,00 DNS 88,00 196,00 64
65 AUT 945 Endevour Emberger Benjamin Opti YCB 65 65,00 65 65,00 66 66,00 196,00 65
66 GER 11338 Oktopussi Boog Daniel Opti AWSC 56 56,00 74 74,00 67 67,00 197,00 66
67 GER 11133 Magic Box Scheuffele Marie Opti WYC 63 63,00 DNS 88,00 48 48,00 199,00 67
68 GER 77 Flitzer Bock Moritz Opti BYCUE 72 72,00 64 64,00 65 65,00 201,00 68
69 GER 7462 Firlefanz Dixa Dennis Opti VWWC 69 69,00 66 66,00 68 68,00 203,00 69
70 GER 11391 Black Pearl Sessler Paul Opti SCOE DNS 88,00 63 63,00 61 61,00 212,00 70
71 GER 10716 Geronimo Niedermeier Luis Opti YCM 70 70,00 73 73,00 70 70,00 213,00 71
72 GER 11979 Tornado Sailor Orth Mauritz Opti STSC 68 68,00 76 76,00 74 74,00 218,00 72
73 GER 89   Leoni Kunz-Kaltenhäuser Opti YLB 79 79,00 71 71,00 71 71,00 221,00 73
74 1112 Lila Pause Rath Alexander Opti YLB 75 75,00 75 75,00 72 72,00 222,00 74
75 GER 88 Isolde Aicheler Tobias Opti YLB 78 78,00 72 72,00 73 73,00 223,00 75
76 GER 12148 Milenium Falcon Weber Philipp Opti BYCUE 49 49,00 DNS 88,00 DNS 88,00 225,00 76
77 M Phönix Neßl-Doms Mauritio Opti YCM 71 71,00 69 69,00 DNS 88,00 228,00 77
78 GER 10725 Skarabäus Buchholz Alexander Opti YCRA 76 76,00 67 67,00 DNS 88,00 231,00 78
79 GER 11722 Wegwienix Utsch Benjamin Opti YCM 73 73,00 70 70,00 DNS 88,00 231,00 79
80 L 10 Bonito Keck Luis Opti SKM 80 80,00 77 77,00 DNS 88,00 245,00 80
81 GER 11025 Baldrian Rietschel Carolin Opti YLB 74 74,00 DNS 88,00 DNS 88,00 250,00 81
82 P 7 Otter Keck Patrick Opti SKM 81 81,00 DNS 88,00 DNS 88,00 257,00 82
83 GER 1302 Graffiti Liebig Florian Opti DSMC DNS 88,00 DNS 88,00 DNS 88,00 264,00 83
83 GER 10647 James Cook Diesch Theresa Opti WYC DNS 88,00 DNS 88,00 DNS 88,00 264,00 83
83 GER 12242 n.n Kubeth Leonard Opti LSC DNS 88,00 DNS 88,00 DNS 88,00 264,00 83
83 3   Kränkel Julius Opti YCM DNS 88,00 DNS 88,00 DNS 88,00 264,00 83
83 11 Snoopy Hiß Valerie Opti YCI DNS 88,00 DNS 88,00 DNS 88,00 264,00 83
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Erster:
Letzter:

Gruppe: (1,0) 420 er (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
Class / Low-Point
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU
CREW
BOOTSTYP CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 53198   Grathwohl Fabian
Beirer felix
420 SCBO
SCBO
1 1,00 1 1,00 1 1,00 3,00 1
2 GER 53061 Kingfisher Diesch Simon
Fischer Marc
420 WYC
YLB
3 3,00 3 3,00 2 2,00 8,00 2
3 GER 49891 Chicken Run Bauer Anne
Bauer Ellen
420 WYC
WYC
6 6,00 2 2,00 4 4,00 12,00 3
4 GER 53059   Schliemann Jan
Scherr Aaron
420 YCRA
YCRA
2 2,00 8 8,00 3 3,00 13,00 4
5 GER 52895 Queen of the Carrib. Böhler Laura
Wohlbold Linda
420 YCRA
YCRA
4 4,00 5 5,00 5 5,00 14,00 5
6 GER 50309   Greule Vincent
Allweier Christoph
420 SGUE
SGUE
5 5,00 4 4,00 8 8,00 17,00 6
7 GER 51796 High Explosiv Hundenborn Diana
Hundenborn Hanna
420 YLB
YLB
7 7,00 7 7,00 9 9,00 23,00 7
8 GER 52419 Aphrodite Pecher Sebastian
Knaus Lisa
420 YCRA
YCRA
12 12,00 6 6,00 7 7,00 25,00 8
9 GER 50910 Domina Braun Matthias
Federspiel Tim
420 WYC
WYC
11 11,00 10 10,00 6 6,00 27,00 9
10 GER 51156 Am Ende der Sonne Knopp Hannah-Lena
Dittmer Katharina
420 DUYC
DUYC
8 8,00 9 9,00 12 12,00 29,00 10
11 GER 50397 Endlich Urlaub Grünewald Alissa
Storck Sophia
420 KSK
KSK
10 10,00 11 11,00 10 10,00 31,00 11
12 GER 51430   Lietz Max
Beck Carl
420 YCRA
YCRA
9 9,00 12 12,00 11 11,00 32,00 12
13 GER 48584 Expierience Aicheler Alexandra
Auer Marcel
420 YLB
YLB
13 13,00 14 14,00 14 14,00 41,00 13
14 GER 47245 Funny Noschka Sina
Gerke Angelica
420 YLB
YLB
16 16,00 13 13,00 13 13,00 42,00 14
15   Boomerang Spanagel Alexander
Thimm Julian
420 YLB
YLB
14 14,00 19 19,00 15 15,00 48,00 15
16 GER 47821 Martini Wacker Patrick
Berberich Daniel
420 WWRA
WWRA
15 15,00 16 16,00 19 19,00 50,00 16
17 SUI 49707   Enz Claudia
Colombi Alina
420 YCRO
YCRO
19 19,00 15 15,00 18 18,00 52,00 17
18 GER 48643 Inkognito Fleck Lucia
Gangelhoff Jannis
420 YCM
YCM
18 18,00 18 18,00 16 16,00 52,00 18
19 GER 44292 Mis"s" Management Dörrie Julia
Blumhardt Jasmin
420 MVS
MVS
20 20,00 17 17,00 17 17,00 54,00 19
20 GER 50975 Selfesteam Flaig Dominic
Wolf Alexander
420 WWRA
WWRA
17 17,00 20 20,00 20 20,00 57,00 20
21 GER 47730 Weißer Hai Klausmann Jannik
Knaus Sascha
420 WWRA
WWRA
22 22,00 22 22,00 21 21,00 65,00 21
22 GER 47785 Sailing-Indeed Tilly Julius
Mundinger Simon
420 YCM
YCM
21 21,00 21 21,00 DNF 29,00 71,00 22
23 GER 50034 Aalener Spion Bauer Jan Philipp
Körbel Manuel
420 SCAW
SCAW
DNS 29,00 DNS 29,00 DNS 29,00 87,00 23
23 GER 51353   Werner Timo
Werner Florian
420 YCRA
YCRA
DNS 29,00 DNS 29,00 DNS 29,00 87,00 23
23 GER 51361 Just in Time Mehlig Dennis
Mehlig Kevin
420 WYC
WYC
DNS 29,00 DNS 29,00 DNS 29,00 87,00 23
23 GER 48889   Lettau Jannis
Spanagel Philipp
420 YCRA
YLB
DNS 29,00 DNS 29,00 DNS 29,00 87,00 23
23 GER 52370 Nice Time Hafner Yannik
Schöberl Fabian
420 WYC
WYC
DNS 29,00 DNS 29,00 DNS 29,00 87,00 23
23 GER 52150 Twister Hentze Melinda
Kuch Katharina
420 SCAW
SCAW
DNS 29,00 DNS 29,00 DNS 29,00 87,00 23
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Erster:
Letzter:

18.07.2008 06:41:11 VELUM_NEXT_GENERATION