Home
Der Verein
Geschichte
Präsidenten
Ehrenmitglieder
Vorstand
Ausschüsse
Der Hafen
Beschreibung
Skizze, Gebühren
Hafenmeister
Veranstaltungen
Programm 2012
Regatten
Regattaergebnisse
Fotogalerien
Jugendabteilung
Wir über uns
Termine/Download
Vorstand, Trainer
Jugendboote
Aktuelles/Service
News
Mitgliedschaft
Pegel Konstanz
LiveCams
Wettervorhersage
YACHT Fernseh Tipps
Takelkiste
Downloads
Windreport
Ludwigshafen
Konstanz
Friedrichshafen
Lindau
Links
Kontakt
Sponsoren
Impressum
Druckversion
Copyright © 2002 YLB
Alle Rechte vorbehalten.
Webmaster:
Siegfried Pluberg
News zur Übersicht
18.07.2005
Ergebnislisten Apfelcup

 Yachtclub Ludwigshafen/ Bodensee

Jugendregatta "Apfelcup 2005" YLB

ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten
Wettfahrtleitung: Th.Begher
Schiedsgericht: Zeiser/Schaal
Auswertung: Th.Tauschel
Organisation: Yachtclub Ludwigshafen Bodensee e.V.


Gesamtergebnis 420er

G-Pl SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU
TEAM
BOOTSTYP CLUB Pl(1.Wf) Pkt(1.Wf) Pl(2.Wf) Pkt(2.Wf) Pl(3.Wf) Pkt(3.Wf) G-Pkte G-Pl
1 GER 49889 Hot Peper Karrenbauer Matthias
Karrenbauer Christian
420 YCRA
YCRA
3 3,0 2 2,0 1 1,0 6,0 1
2 AUS 51807   Omay Stacey
Higgins Sophie
420 SOPYC 2 2,0 3 3,0 5 5,0 10,0 2
3 GER 49892   Grathwohl Daniela
Bentele Melanie
420 YCRA
YCRA
4 4,0 7 7,0 2 2,0 13,0 3
4 AUS 51806   Kerl Belinda
Hall Chelsea
420 RFBYC 7 7,0 1 1,0 7 7,0 15,0 4
5 GER 51353   Brodmann Henrik
Brodmann Laura
420 YCRA
YCRA
5 5,0 10 10,0 4 4,0 19,0 5
6 GER 51430 ANATOL Schuble Hannes
Wieber Markus
420 YCRA
YCRA
1 1,0 18 18,0 3 3,0 22,0 6
7 GER 51789 Doubelk(l)ick Zeiser Christoph
Zeiser Theresa
420 SCBO
SCBO
6 6,0 9 9,0 8 8,0 23,0 7
8 GER 51281 Billiboy Maier-Ring Adrian
Maier-Ring Dominik
420 YCL
YCL
13 13,0 4 4,0 14 14,0 31,0 8
9 GER 51284 Magic Flyer Gehlen Manuel
Couturier Pascal
420 YCL
YCL
14 14,0 6 6,0 12 12,0 32,0 9
10 GER 48918   Lettau Jannis
Bader Florian
420 YCRA
YCRA
8 8,0 16 16,0 10 10,0 34,0 10
11 GER 51796 high explosive Hundenborn Diana
Hundenborn Hanna
420 YLB
YLB
9 9,0 8 8,0 18 18,0 35,0 11
12 AUS 51808   Oliver Michael
Thomson James
420 SOPYC DSQ 25,0 5 5,0 6 6,0 36,0 12
13 GER 51865 one of us Kuttler Manuel
Münzer Sabrina
420 WVF
WVF
12 12,0 12 12,0 13 13,0 37,0 13
14 GER 49779   Jaiser Kai
Jaiser Julian
420 SVGA
SVGA
10 10,0 17 17,0 11 11,0 38,0 14
15 GER 49698 K-Motion Kleis Andreas
Kleis Sebastian
420 SSCM
SSCM
11 11,0 19 19,0 9 9,0 39,0 15
16 GER 49235 Fortunix Gottwald Theo
Diesch Felix
420 WYC 19 19,0 13 13,0 15 15,0 47,0 16
17 GER 47821   Eisler Fabian
Schron Simon
420 WWRA
WWRA
16 16,0 11 11,0 23 23,0 50,0 17
18 GER 50302 WAVE Allers Silke
Allers Sven
420 SKL
SKL
18 18,0 14 14,0 20 20,0 52,0 18
19 GER 49589 Grethel Engelmann Julia
Knaus Lisa
420 YLB
YLB
15 15,0 15 15,0 22 22,0 52,0 19
20 GER 50975   Eisler marc
Flaig Dominik
420 WWRA
WWRA
20 20,0 21 21,0 16 16,0 57,0 20
21 GER 48584 Experience Noschka Sina
Aicheler Sabrina
420 YLB 17 17,0 22 22,0 19 19,0 58,0 21
22 GER 47730 Weißer Hai Wacker Patrick
Berberich Daniel
420 WWRA
WWRA
21 21,0 20 20,0 17 17,0 58,0 22
23 GER 50902 bien fait Waibel Dominik
Aigner Marika
420 SGUE
SGUE
22 22,0 23 23,0 21 21,0 66,0 23
24 GER 49780 hot shots Gaiser Alexander
Ritzler Christian
420 SGUE
SGUE
DNS 25,0 DNS 25,0 DNS 25,0 75,0 24


Gesamtergebnis Opti B

Gruppe: Opit B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf
Class / Low-Point

G-Pl SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU
TEAM
BOOTSTYP CLUB Pl(1.Wf) Pkt(1.Wf) Pl(2.Wf) Pkt(2.Wf) G-Pkte G-Pl
1 GER 10396 Abraxas Werner Timo Opti B YCRA 2 2,0 2 2,0 4,0 1
2 GER 10746 Zornigel Beirer Felix Opti B SCBO 1 1,0 4 4,0 5,0 2
3 AUT 2   Mähr Anne Opti B YCB 5 5,0 1 1,0 6,0 3
4 GER 9625 Witchcraft Gerlach Carla Opti B CYC 3 3,0 6 6,0 9,0 4
5 AUT 997   Veraar Clarence Opti B YCB 4 4,0 5 5,0 9,0 5
6 GER 10303 Seehas Greule Vincent Opti B SGUE 7 7,0 3 3,0 10,0 6
7 GER 10994 Ichtys Böhler Laura Opti B YCRA 8 8,0 8 8,0 16,0 7
8 GER 11156 Bahnabkürzung Scherbarth Jana Opti B WVF 10 10,0 7 7,0 17,0 8
9 GER 8681   Ressel Christopher Opti B SMCUE 6 6,0 12 12,0 18,0 9
10 GER 11208 Überholverbot Fischer Svenja Opti.B DTYC 12 12,0 9 9,0 21,0 10
11 GER 1130 Seehund Schaal Henrik Opti B SMCUE 16 16,0 11 11,0 27,0 11
12 GER 11217 Odysseus Bartha Lena Opti B SKM 11 11,0 17 17,0 28,0 12
13 972 Fugunt Aggeler Patrick Opti B WYC 9 9,0 22 22,0 31,0 13
14 GER 11135 Powerbox Diesch Benedikt Opti B WYC 13 13,0 20 20,0 33,0 14
15 GER 10635 Mafalda Götz Natalie Opti B WYC 27 27,0 10 10,0 37,0 15
16 GER 7666   Diesch Simon Opti B WYC 25 25,0 13 13,0 38,0 16
17 GER 9229 WEGWIENIX Goetz Gerhard Opti B SCU 24 24,0 15 15,0 39,0 17
18 GER 922 Daspi Laturner Julian Opti B YCRA 21 21,0 18 18,0 39,0 18
19 GER 11269 Stormrider Braun Matthias Opti B WYC 18 18,0 21 21,0 39,0 19
20 GER 11129 No Name Aicheler Alexandra Opti B YLB 26 26,0 14 14,0 40,0 20
21 GER 10502 Free Willy Kirgis Julia Opti B YCDE 14 14,0 27 27,0 41,0 21
22 GER 11389 Happy Delphin Otto Philipp Opti B SCOE 17 17,0 24 24,0 41,0 22
23 GER 10365 2 hot 4 you Beck Carl-Christian Opti B YCHO 31 31,0 16 16,0 47,0 23
24 GER 11391 Black Pearl Leitner Leo Opti B SCOE 29 29,0 19 19,0 48,0 24
25 GER 11517 Räuber Düren Timon Opti B DTYC 20 20,0 30 30,0 50,0 25
26 GER 10369 Galileo Koch Anton Opti B BYCUE 23 23,0 29 29,0 52,0 26
27 GER 10817 Hermes Holzwarth Stefan Opti B SCBO 15 15,0 40 40,0 55,0 27
28 GER 11274 Speedy Gonzalez Auer Marcel Opti B YLB 28 28,0 28 28,0 56,0 28
29 GER 11133 Magic Box Bauer Anne Opti B WYC 22 22,0 36 36,0 58,0 29
30 GER 9797 Amira Pecher Sebastian Opti B YCRA 36 36,0 23 23,0 59,0 30
31 GER 10752 Caipiranha Kruppa Jessica Opti B YCI 34 34,0 25 25,0 59,0 31
32 GER 10906 Maserati Mutter Andreas Opti B WWRA 33 33,0 33 33,0 66,0 32
33 GER 11267 Herta Bauer Ellen Opti B WYC 30 30,0 39 39,0 69,0 33
34 GER 7832 Action Ulrich Massimo Opti B   38 38,0 31 31,0 69,0 34
35 GER 88 Sunshine Spannagel Alexander Opti B YLB 44 44,0 26 26,0 70,0 35
36 GER 10560   Mardeis Lea Opti B BSCF 35 35,0 35 35,0 70,0 36
37 GER 9389 R2D2 Koch Jonathan Opti B BYCUE 32 32,0 41 41,0 73,0 37
38 GER 11622 I versenk di Rimmele Xaver Opti B YCI 40 40,0 34 34,0 74,0 38
39 GER 10092 Nimbus 2000 Fritze Dominic Opti B   37 37,0 37 37,0 74,0 39
40 GER 11390 Speedix Bilger Jakob Opti B SCOE 43 43,0 32 32,0 75,0 40
41 GER 11104 Twister Fischer Sören Opti B DTYC 19 19,0 DSQ 57,0 76,0 41
42 38 Seegurke Müller Lukas Opti B YCI 39 39,0 38 38,0 77,0 42
43 GER 11786 Blumi 2 Rimmele Anica Opti B YCI 41 41,0 43 43,0 84,0 43
44 GER 8078 Mayflower Quenzer Alexander Opti B YCRA 47 47,0 42 42,0 89,0 44
45 ---- Wasserratte Aigner Marion Opti B SGUE 45 45,0 44 44,0 89,0 45
46 GER 8377 Blitz Schliemann Inga Opti B YCRA 46 46,0 45 45,0 91,0 46
47 GER 7970 Sturmwind Götz Florian Opti B WYC 42 42,0 DNS 57,0 99,0 47
48 GER 699 Racer Ressel Philipp Opti B SMCUE DNF 57,0 46 46,0 103,0 48
49 GER 10404 Claim Holzwarth Bärbel Opti B SCBO 48 48,0 DNF 57,0 105,0 49
50 AUT 945   Smodics Sebastian Opti B YCB DNS 57,0 DNS 57,0 114,0 50
50 GER 10260 Moskito Hässler Lenia Opti B YCRA DNS 57,0 DNS 57,0 114,0 50
50 GER 22 Holzwurm Hässler Hanna Opti B YCRA DNS 57,0 DNS 57,0 114,0 50
50 AUT 947   Linhart Sophia Opti B YCB DNS 57,0 DNS 57,0 114,0 50
50 2   Werckshagen Artur Opti B WYC DNS 57,0 DNS 57,0 114,0 50
50 GER 11623 Drago Frisch Marvin Opti B YCI DNS 57,0 DNS 57,0 114,0 50
50 AUT 1030   Gaugg Laurenz Opti B YCB DNS 57,0 DNS 57,0 114,0 50


 Gesamtergebnis Opti C

G-Pl SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU
TEAM
BOOTSTYP CLUB Pl(1.Wf) Pkt(1.Wf) Pl(2.Wf) Pkt(2.Wf) G-Pkte G-Pl
1 GER 10725   Grathwohl Fabian Opti C YCRA 1 1,0 2 2,0 3,0 1
2 GER 11303 Sjöhare Schaal Frederik Opti C SMCUE 2 2,0 5 5,0 7,0 2
3 AUT 9   Trippolt Max Opti C YCB 4 4,0 4 4,0 8,0 3
4 GER 10879 Dundee Bilger Philipp Opti C SCOE 7 7,0 3 3,0 10,0 4
5 GER 10500 Janus Schliemann Jan Opti C YCRA 10 10,0 1 1,0 11,0 5
6 AUT 979 Knöpfle Wilhelmer Jakob Opti C YCRhd 5 5,0 8 8,0 13,0 6
7 GER 11025 Kingfisher Fischer Tim Opti C YLB 3 3,0 12 12,0 15,0 7
8 GER 11275 Spyder Fischer Marc Opti C YLB 9 9,0 6 6,0 15,0 8
9 AUT 5 Black Pearl Kaltenbrunner Rafael Opti C YCRhd 8 8,0 7 7,0 15,0 9
10 GER 11347 Gorgo Gerlach Henri Opti C CYC 6 6,0 13 13,0 19,0 10
11 AUT 974   Thaler Felix Opti C YCB 11 11,0 10 10,0 21,0 11
12 AUT 23 Go Onchen Grabher Christof Opti C YCRhd 13 13,0 9 9,0 22,0 12
13 GER 10321 Albatros Herburger Holger Opti C SCU 12 12,0 11 11,0 23,0 13
14 AUT 946   Smodics Tobias Opti C YCB DNS 19,0 DNS 19,0 38,0 14
14 GER 11255   Fritze Jan Frederic Opti C   DNS 19,0 DNS 19,0 38,0 14
14 AUT 1002   Reich Daniel Opti C YCB DNS 19,0 DNS 19,0 38,0 14
14 AUT 918   Matt Christoph Opti C YCB DNS 19,0 DNS 19,0 38,0 14
14 AUT 1029   Ohneberg Elias Opti C YCB DNS 19,0 DNS 19,0 38,0 14



Zu den Bildern
Suche
Heute ist der
Aktuelle News
27.01.2012
UPDATE: Schutzzone Wasserentnahmestelle Sipplingen
24.01.2012
Der YLB im SÜDKURIER
22.01.2012
Jugendtermine
14.01.2012
Einladung zur Bürgerversammlung
02.01.2012
Jahres-Regattakalender 2012 für den Bodensee
28.12.2011
Aktualisierung der Homepage
27.12.2011
Der YLB im SÜDKURIER
20.12.2011
Einladung zum Neujahrsempfang und Clubabend
18.12.2011
Winterstarre
23.11.2011
Einladung zum Nikolaus-Seglerhock